

手数料で比較 |
| 会社名 | 取引手数料 | スプレッド | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常手数料 | 日計り(デイトレ) | ||||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | ||||
| アイビックジェイピードットコム | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 0銭 | ||
| NDCオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ||
| ばんせい証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ||
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ||
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ||
| ai明治FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ||
| スター為替 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ||
| あぷるFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ||
| USSフォレックス | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 2銭 | ||
| 豊証券 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 2銭 |
|
|
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | ||
| MJ | 315円 | 315円 | 315円 | 0円 | 2銭 | ||
| 上田ハーロー | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| アクロスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| オクトキュービック | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| 岡地 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| 三貴商事 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ||
| イー・トレード証券 | 0円 | 400円 | 0円 | 200円 | 3銭 | ||
| オリックス証券 | 100円 | 100円 | 100円 | 0円 | 3銭 | ||
| 松井証券 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 3銭 | ||
| マネックス証券 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 3銭 | ||
| 楽天証券 | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 3銭 | ||
| アストマックスFX | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 3銭 | ||
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 3銭 | ||
| エイチ・エス証券 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 3銭 | ||
| FXA証券 | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 3銭 | ||
| FXCMジャパン | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 3銭 | ||
| FXプライム | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 3銭 | ||
| カカクコム・フィナンシャル | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 3銭 | ||
| かざか証券 | 420円 | 420円 | 420円 | 0円 | 3銭 | ||
| 外為どっとコム | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 3銭 | ||
| サイバーエージェントFX | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 3銭 | ||
| サザインベストメント | 700円 | 700円 | 700円 | 0円 | 3銭 | ||
| GMOインターネット証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ||
| ジャパンネット銀行 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ||
| 大平洋物産 | 0円 | 500円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ||
| ダイユウ商事 | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 4銭 | ||
| トウキョウフォレックス | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ||
| トレイダーズ証券 | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 4銭 | ||
| パンタ・レイ証券 | 800円 | 800円 | 800円 | 0円 | 4銭 | ||
| ヒロセ通商 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 4銭 | ||
| フォーランド フォレックス | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 0円 | 4銭 | ||
| 北辰物産 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 0円 | 4銭 | ||
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| ユナイテッドワールド証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 安藤証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 岩井証券 | 200円 | 200円 | 200円 | 0円 | 5銭 | ||
| 新東京シティ証券 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 5銭 | ||
| セントラル短資オンライントレード | 400円 | 400円 | 400円 | 0円 | 5銭 | ||
| タイコム証券 | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 東京コムウェルFX | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 日興コーディアル証券 | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 日産センチュリー証券 | 500円 | 500円 | 0円 | 0円 | 5銭 | ||
| 日本ユニコム | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 5銭 | ||
| ハーべスト・フューチャーズ | 1000円 | 1000円 | 350円 | 350円 | 5銭 | ||
| ミスター証券 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 10銭 | ||
| 豊商事 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 当社採用値 | ||
| 会社名 | 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | スプレッド | 資料請求 | |
| 通常手数料 | 日計り(デイトレ) | ||||||
| 取引手数料 | |||||||
*1 米ドル/円:1万通貨単位の場合
ネットにはお金が埋まっている! そんなお得な情報がここには満載! あなたもこれをみて小遣いを得よう!
