

その他商品で比較 |
2007/09/01 現在 |
| 会社名 | 商品 先物取引 |
株式現物 | 株式信用 | 株式 指数先 |
株式指数 オプション |
その他 外貨商品 |
備考 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビックジェイピードットコム | - | - | - | - | - | - | 必要証拠金5〜10万円の口座あり | ||
| NDCオンライン | - | - | - | - | - | - | |||
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 他に投資信託・債券・商品ファンド等取扱い | ||
| ひまわり証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 外為オンライン | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ai明治FX | - | - | - | - | - | - | - | ||
| スター為替 | - | - | - | - | - | ○ | |||
| あぷるFX | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USSフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 豊証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
|
|
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | - | - | - | - | - | - | 貴金属証拠金取引(円)、原油証拠金取引(米ドル)、CME通貨金利先物(準備中) | ||
| MJ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 上田ハーロー | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フェニックス証券 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
| エフエックス・オンライン・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アクロスFX | ○ | - | - | - | - | ○ | スワップ金貯蓄 | ||
| オクトキュービック | ○ | - | - | - | - | - | 商品ファンド、商品先物 | ||
| 岡地 | ○ | - | - | - | - | - | 金地金取引 | ||
| 三貴商事 | ○ | - | - | - | - | - | 商品ファンド取扱 | ||
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貨MMF、米国株、中国株、韓国株 | ||
| オリックス証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 松井証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 米ドルMMF | ||
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2月末からは新たに、『マネックスFXプロ』登場!これを記念して、マネックスFXおよびマネックスFXプロの手数料を4/27まで、最大で通常の半額割引に! | ||
| 楽天証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 米ドルMMF | ||
| アストマックスFX | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| FXA証券 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FXCMジャパン | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FXプライム | - | - | - | - | - | - | - | ||
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | ||
| かざか証券 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ||
| 外為どっとコム | - | - | - | - | - | ○ | 外貨ネクストを派生させた、積立型商品「ポケット外貨」、定期利払型商品「外貨プラス」 | ||
| サイバーエージェントFX | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サザインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GMOインターネット証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | レバレッジを1に抑えたレバレッジ1型あり | ||
| 大平洋物産 | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| ダイユウ商事 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| トウキョウフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | ||
| トレイダーズ証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通貨オプション取引、ダブルノータッチオプション | ||
| パンタ・レイ証券 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
| ヒロセ通商 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フォーランド フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北辰物産 | ○ | - | - | - | - | - | 商品ファンド | ||
| マネーパートナーズ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 商品ファンド | ||
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ||
| 安藤証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 岩井証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 新東京シティ証券 | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| セントラル短資オンライントレード | - | - | - | - | - | - | - | ||
| タイコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 東京コムウェルFX | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日興コーディアル証券 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ||
| 日産センチュリー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 日本ユニコム | ○ | - | - | - | - | - | 商品先物、商品ファンドなど | ||
| ハーべスト・フューチャーズ | ○ | - | - | - | - | - | 生命保険・商品ファンド | ||
| ミスター証券 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 豊商事 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 商品ファンド、金派生商品など | ||
| 商品 先物取引 |
株式現物 | 株式信用 | 株式 指数先 |
株式指数 オプション |
その他 外貨商品 |
備考 | 資料請求 |
ネットにはお金が埋まっている! そんなお得な情報がここには満載! あなたもこれをみて小遣いを得よう!
