

注文機能で比較 |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ストリーミング注文 | |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ストリーミング注文 | |
| NDCオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール対応 | |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | チャート上からも注文可能 | |
| 三貴商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ストリーミング注文;相場の実勢で約定させるための注文です。 | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文、時間成行、期限指定注文 | |
| アイビックジェイピードットコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 上田ハーロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リレー注文=最初のオーダーが成立後に、次のオーダーが有効になります。 | |
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全決済可能 | |
| ai明治FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 岡地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動決済機能や分身機能、トレール、指定決済 | |
| フェニックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | @両建て取引Aチャート上からの注文執行機能搭載 | |
| あぷるFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文あり | |
| USSフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「指成」発注した指値の有効期限最終日のNY終値で成行で自動約定する注文 | |
| アクロスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同一通貨のポジション毎に決済指定注文 (決済するポジションを選択可能) | |
| オクトキュービック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文 | |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同通貨でも約定した建玉ごとの返済が可能 | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| アストマックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文 | |
| FXA証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 両建て | |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレイリングストップ | |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| カカクコム・フィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレールなど | |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2WAYプライス有り。「新規一括変更/取消・決済一括変更/取消の注文機能」では、各通貨ペアの買/売のポジションごとのスワップ・手数料を含む平均取得単価を表示。 | |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| サザインベストメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文、期限指定機能 | |
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 大平洋物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文 | |
| ダイユウ商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文、期限指定機能 | |
| トウキョウフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ストリーミング注文・トレール注文 | |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレーリングストップ注文 | |
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クォート注文、全決済注文も標準装備。 | |
| 北辰物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文 | |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール注文、トリガートレール注文、OCOT注文、IFDトレール注文、IFOトレール注文 | |
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2WAY | |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 新東京シティ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレイレングストップ機能 | |
| セントラル短資オンライントレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| タイコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 東京コムウェルFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ストリーミング注文 | |
| 日興コーディアル証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 日産センチュリー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 日本ユニコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ハーべスト・フューチャーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ミスター証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレイリングストップ、有効期限を自由に設定 | |
| 豊商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポジション指定注文。決済するポジションを選択できる | |
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 | 資料請求 |
ネットにはお金が埋まっている! そんなお得な情報がここには満載! あなたもこれをみて小遣いを得よう!
