

取扱通貨で比較 |
| 会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | その他 | 資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビックジェイピードットコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NDCオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| ばんせい証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| ai明治FX | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| スター為替 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| あぷるFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| USSフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| 上田ハーロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
| フェニックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| エフエックス・オンライン・ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| アクロスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オクトキュービック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| 岡地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| 三貴商事 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| イー・トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| 松井証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| アストマックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| FXA証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| カカクコム・フィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| サザインベストメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| GMOインターネット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| 大平洋物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| ダイユウ商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| トウキョウフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| 北辰物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安藤証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新東京シティ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| セントラル短資オンライントレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| タイコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京コムウェルFX | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| 日興コーディアル証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| 日産センチュリー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本ユニコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハーべスト・フューチャーズ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| ミスター証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
| 豊商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | その他 | 資料請求 |
※その他の組み合わせにつきましては各社の資料等でご確認下さい。
ネットにはお金が埋まっている! そんなお得な情報がここには満載! あなたもこれをみて小遣いを得よう!
