

証拠金・入金サービスで比較(米ドル/円の場合) |
| 会社名 | 初回入金額*1 | 証拠金*1 | 証拠金率*2 | 取引単位 | 外貨での入金 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替 | 0円 | 4万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| ばんせい証券 | 設定なし | 4万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| NDCオンライン | 50万円 | - | 2%〜8% | - | ||
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 5万円 | 設定した証拠金率による | スタンダード口座の場合、ポジションの1%。ミニ口座の場合、ポジションの0.5% | 1万通貨単位 | ○ | |
| 三貴商事 | 設定なし | 4.5万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| MJ | 10万円 | 設定した証拠金率による | 注文時にレバレッジを選択(50倍・100倍・200倍) | 1万通貨単位 | - | |
| アイビックジェイピードットコム | 5万円 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| 上田ハーロー | 3万円(外貨アクティブ) | 3万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| ODL セキュリティーズ・リミテッド | 5万円 | - | 1% | 1万通貨単位 | ○ | |
| 外為オンライン | 0.5万円 | 0.56万円 | 0.5% | 1万通貨単位 | - | |
| ひまわり証券 | 設定なし | 5.5万円 | 5% | 1万通貨単位 | ○ | |
| ai明治FX | 10万円 | 5万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| 岡地 | 10万円 | 3万円 | レバレッジ選択可能(最大40倍) | 1万通貨単位 | - | |
| フェニックス証券 | 5万円 | 1万円 | 1% | 1万通貨単位 | ○ | |
| あぷるFX | 30万円 | 設定した証拠金率による | 1% | 1万通貨単位 | ○ | |
| USSフォレックス | 10万円 | 10万円と3万円の2コースから選択可能 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| アクロスFX | 0円 | 3万円 | レバレッジ選択可能 (最大70倍) | 1万通貨単位 | ○ | |
| オクトキュービック | 5万円 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| 豊証券 | 20万円 | 設定した証拠金率による | 5% | 1万通貨単位 | - | |
| イー・トレード証券 | 10万円 | 10万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| オリックス証券 | 設定なし | [1万通貨コース]取引レート×取引数量×5% [10万通貨コース]取引レート×取引数量×2% |
[1万通貨コース]取引数量×5% [10万通貨コース]取引数量×2% |
1万通貨単位 | - | |
| 松井証券 | 0円 | 約定代金×5%+ロスカット変更保証金 | 5% | 1万通貨単位 | - | |
| マネックス証券 | 10万円 | 10万円 | 設定なし | 0.1万通貨単位 | - | |
| 楽天証券 | 設定なし | 10万円 | 商品によって異なる | 1万通貨単位 | - | |
| アストマックスFX | 20万円 | 3万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 5万円 | - | 1% | 1万通貨単位 | ○ | |
| エイチ・エス証券 | 設定なし | 設定した証拠金率による | 選択したコースによる | 1万通貨単位 | - | |
| FXA証券 | 3万円 | 1万円 | 商品によって異なる | 1万通貨単位 | ○ | |
| FXCMジャパン | 5万円 | 2万円 | 2% | 1万通貨単位 | - | |
| FXプライム | 設定なし | 1万円 | 注文時にレバレッジを選択 | 1万通貨単位 | - | |
| カカクコム・フィナンシャル | 0円 | 取引金額の1% | 100倍 | 0.5万通貨単位 | - | |
| かざか証券 | 5万円 | 0.55万円 | 最大約200倍まで注文時にレベルを選択 | 1万通貨単位 | ○ | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0.5万円 | 5% | 0.1万通貨単位 | ○ | |
| サイバーエージェントFX | 1万円 | 1万円 | 10% | 0.1万通貨単位 | ○ | |
| サザインベストメント | 30万円 | 設定した証拠金率による | レバレッジ選択可能 (最大100倍) | 1万通貨単位 | ○ | |
| GMOインターネット証券 | 0円 | 設定した証拠金率による | 1% | 1万通貨単位 | - | |
| ジャパンネット銀行 | 0円 | 1万円(米ドル/円 レバレッジ10の場合) | 20〜50% | 0.1万通貨単位 | - | |
| 大平洋物産 | 5万円 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| ダイユウ商事 | 30万円 | 商品によって異なる | 100倍 | 1万通貨単位 | ○ | |
| トウキョウフォレックス | 10万円 | 5.5万円 | 5% | 1万通貨単位 | ○ | |
| トレイダーズ証券 | - | 約定代金×2% | 2〜3% | 1万通貨単位 | ○ | |
| パンタ・レイ証券 | 10万円 | 設定した証拠金率による | 1% | 1万通貨単位 | - | |
| ヒロセ通商 | 1万円 | 500円 | 設定なし | 0.1万通貨単位 | - | |
| フォーランド フォレックス | 設定なし | 2.5万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| 北辰物産 | 10万円 | 5万円 | 取引数量×1% | 1万通貨単位 | - | |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 2.5万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 5万円 | 3万円(一部通貨に限る) | 10% | 1万通貨単位 | ○ | |
| ユナイテッドワールド証券 | 設定なし | 5万円or10万円 | 10%-30% | 1万通貨単位 | - | |
| 安藤証券 | 1万円 | 10万円 | 設定なし | 0.1万通貨単位 | - | |
| 岩井証券 | 5万円 | 5万円 | 5% | 1万通貨単位 | - | |
| 新東京シティ証券 | 5万円 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| セントラル短資オンライントレード | 10万円 | - | 3.30% | 1万通貨単位 | ○ | |
| タイコム証券 | 約定代金×5% | 約定代金×5% | 5% | 1万通貨単位 | - | |
| 東京コムウェルFX | 設定なし | 4万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| 日興コーディアル証券 | 50万円 | 10万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| 日産センチュリー証券 | 設定なし | 3万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| 日本ユニコム | 10万円 | 10万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | ○ | |
| ハーべスト・フューチャーズ | 設定なし | 4万円 | 設定なし | 1万通貨単位 | - | |
| ミスター証券 | 2.5万円 | 設定した証拠金率による | 3% | - | ||
| 豊商事 | 10万円 | 5万円 | 5% | 1万通貨単位 | ○ | |
| 会社名 | 初回入金額*1 | 証拠金*1 | 証拠金率*2 | 取引単位 | 外貨での入金 | 資料請求 |
*1 米ドル/円の場合の最低金額
*2 米ドル/円の場合の最低証拠金率
ネットにはお金が埋まっている! そんなお得な情報がここには満載! あなたもこれをみて小遣いを得よう!
